Адрес: гр.София, бул. Дж. Неру 28, Силвър център
Новите стенни газови котли "MORA-TOP" от серия "PROXIMA".

Мощността на котлите PROXIMA се движи в обхвати от 5 до 20 kW и от 6 до 25kW.
| Тип | единица | 20SK | 20KK | 20ST | 20KT |
| Диапазон на мощността за отопление | kW | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| Диапазон на мощността за загряване на БГВ | kW | - | 5-20 | - | 5-20 |
| Максимална мощност на котела | kW | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Температура на водата за отопление | C | 45-85 | 45-85 | 45-85 | 45-85 |
| Темперетура на БВГ | C | - | 20-70 | - | 20-70 |
| Максимален КПД на котела | % | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
| Разход на БГВ при DT 25C | % | - | 12,3 | - | 12,3 |
| Разход на БГВ при DT 25C | l/min | - | 12,3 | - | 12,3 |
| Минимален разход на БГВ | l/min | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Разход на природен газ при номинална мощност | m3/h | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Обем на разширителния съд | l | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Номинално входно налягане на природния газ | kPa | 1,7-2,0 | 1,7-2,0 | 1,7-2,0 | 1,7-2,0 |
| Максимално налягане на водата за отопление | kPa | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Максимално налягане на БГВ | kPa | - | 600 | - | 600 |
| Номинално електрическо напрежение/честота | V,Hz | 230V/50 | 230V/50 | 230V/50 | 230V/50 |
| Степен на електроизолация | IP | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Обща електрическа мощност | W | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимален шум при експлоатация | dB | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура на изгорелите газове | C | 105-135 | 105-135 | 105-135 | 105-135 |
| Диаметър на димоотвода | mm | 130/120 | 130/120 | 100/60 | 100/60 |
| Размери (в.ш.д) | mm | - | 793/400/381 | - | 793/400/381 |
| Маса на котела | kg | 30 | 32 | 36 | 38 |
| Тип | единица | 25SK | 25KK | 25ST | 25KT |
| Диапазон на мощността за отопление | kW | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 |
| Диапазон на мощността за загряване на БГВ | kW | - | 6-25 | - | 6-25 |
| Максимална мощност на котела | kW | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Температура на водата за отопление | C | 45-85 | 45-85 | 45-85 | 45-85 |
| Темперетура на БВГ | C | - | 20-70 | - | 20-70 |
| Максимален КПД на котела | % | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
| Разход на БГВ при DT 25C | % | - | 15,2 | - | 15,2 |
| Разход на БГВ при DT 25C | l/min | - | 12,3 | - | 12,3 |
| Минимален разход на БГВ | l/min | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Разход на природен газ при номинална мощност | m3/h | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| Обем на разширителния съд | l | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Номинално входно налягане на природния газ | kPa | 1,7-2,0 | 1,7-2,0 | 1,7-2,0 | 1,7-2,0 |
| Максимално налягане на водата за отопление | kPa | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Максимално налягане на БГВ | kPa | - | 600 | - | 600 |
| Номинално електрическо напрежение/честота | V,Hz | 230V/50 | 230V/50 | 230V/50 | 230V/50 |
| Степен на електроизолация | IP | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Обща електрическа мощност | W | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимален шум при експлоатация | dB | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура на изгорелите газове | C | 105-135 | 105-135 | 105-135 | 105-135 |
| Диаметър на димоотвода | mm | 130 | 130 | 100/60 | 100/60 |
| Размери (в.ш.д) | mm | - | 793/400/381 | - | 793/400/381 |
| Маса на котела | kg | 31 | 33 | 36 | 39 |
Още за газов котел Проксима:
Стенни газови котли:

Битови газови уреди MORA

Запомнете, че всички готварски печки MORA са снабдени с STOP GAS система. В случай, че се стигне до нежелателно изгасване на пламъка на горелката, достъпът на газ автоматично се затваря.