Адрес: гр.София, бул. Дж. Неру 28, Силвър център
Проточен газов бойлер VEGA 10

Проточният газов бойлер VEGA 10, е нов продукт от "звездната" серия на MORA-TOP. Благодарение на минималните размери, съвременния дизайн и преди всичко на своите изключителни технически характеристики проточният газов бойлер VEGA 10 се извисява над всички досегашни продукти в неговата категория.
Предимства на газовия бойлер VEGA 10:
| Параметри | G | единица | Вега 10 |
| Номинална мощност | kW | 17.3 | |
| Коефициент на полезно действие | % | 92 | |
| Минимално свръхналягане на водата | bar | 0.2-0.5 | |
| Максимално свръхналягане на водата | bar | 10 | |
| Минимален поток на водата при запалване | l/min | 2.5 | |
| Дебит на водата през нагревателя при загряване с 50C | l/min | 5-10 | |
| Пад на налягането в нагревателя при дебит на водата 10л/мин и свърналягане 1 бар | bar | 0.5 | |
| Допустимо гориво свръхналягане при свързване | G20 метан | mbar | 20 |
| Допустимо гориво свръхналягане при свързване | G30 бутан, пропан-бутан | mbar | 29 |
| Допустимо гориво свръхналягане при свързване | G31 пропан | mbar | 37 |
| Номинална консумация на газ | G20 | mm | 1.40 |
| Номинална консумация на газ | G30 | m3/h-kg/h | 0.631/1.52 |
| Номинална консумация на газ | G31 | m3/h-kg/h | 0.810/1.52 |
| Температура на изгорелите газове | C | 180 | |
| Диаметър на димоотвода | mm | 110 | |
| Височина | mm | 607 | |
| Ширина | mm | 320 | |
| Дълбочина | mm | 245 | |
| Тегло - нето/бруто | kg | 11/13 |
Газов котел Проксима:
Стенни газови котли:

Битови газови уреди MORA

Запомнете, че всички готварски печки MORA са снабдени с STOP GAS система. В случай, че се стигне до нежелателно изгасване на пламъка на горелката, достъпът на газ автоматично се затваря.